Hello la Sphère,
Voici un sujet pour indexer les articles et les vidéos autour du Tournoi Vezha Busla 2025.
https://infinityuniverse.com/games/infinity/its/tournament/6a7032da9-vezha-busla-2025-or-minsk-open-satellite
CitationSatellite Vezha Busla 2025 | Satellite ouvert de Minsk
12 avr., 2025
Le premier satellite en Biélorussie. Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées jusqu'à ce qu'elles soient finalisées
Missions :
Round: 1 - Firefight
Round: 2 - Highly classified
Round: 3 - Mindwipe
Round: 4 - Supremacy
Round: 5 - Unmasking
Voici le site des stats et des listes du tournoi biélorusse.
https://www.infinitythedata.com/tournaments/vezha-busla-2025
(https://i.ibb.co/B5S4Pzbx/Capture-d-cran-6-6-2025-171058-www-infinitythedata-com.jpg)
(https://i.ibb.co/PZ9cmbn0/Capture-d-cran-6-6-2025-171117-www-infinitythedata-com.jpg)
Listes du TOP 1
карточки
──────────────────────────────────────────────────
GROUP 11 / 1
BARID (Lieutenant, Hacker, Hacking Device) Rifle, Pitcher ( ) / Breaker Pistol, CC Weapon. (1 | 16)
BARID (Hacker, Killer Hacking Device [UPGRADE: Trinity (-3)]) Rifle, Pitcher ( ) / Breaker Pistol, CC Weapon. (0 | 14)
GOVAD (Engineer) AP Rifle, Light Shotgun, AP Mine, D-Charges ( | GizmoKit) / Breaker Pistol, CC Weapon. (0 | 25)
GHULAM (Doctor [+3]) Rifle, Light Shotgun ( | MediKit) / Pistol, CC Weapon. (0 | 15)
FARZAN (Chain of Command) Boarding Shotgun, Shock Mine / Silenced Pistol, CC Weapon. (0 | 24)
NADHIR Submachine Gun, Flammenspeer / Pistol, CC Weapon. (0 | 20)
BOKHTAR (Paramedic, Parachutist) Boarding Shotgun(+1B), D-Charges ( | MediKit) / Viral Pistol, Shock CC Weapon(PS=7). (0 | 49)
ÁYYĀR (BS Attack [+1B]) AP Rifle, E/Mitter / Viral Pistol(+1B), CC Weapon. (0 | 40)
KAMEEL (Deactivator, Repeater) ( ) / PARA CC Weapon(-3). (0 | 8)
McMURROUGH Chain Rifle(+1B), Grenades, Smoke Grenades / AP + DA CC Weapon(PS=3). (0 | 27)
GROUP 22
SHAYTANIYAH REMOTE (BS Attack ) Missile Launcher / PARA CC Weapon(-3). (1.5 | 16)
FANOUS REMOTE Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
SHUJAE (Minelayer ) Submachine Gun, Flammenspeer, E/M Mine / Breaker Pistol, CC Weapon. (0 | 27)
MUTTAWI'AH Chain Rifle, Jammer / Pistol, CC Weapon. (0 | 6)
MUTTAWI'AH Chain Rifle, Jammer / Pistol, CC Weapon. (0 | 6)
2.5 SWC | 300 Points
https://infinitytheuniverse.com/army/list/gZIQaGFzc2Fzc2luLWJhaHJhbRDQutCw0YDRgtC%2B0YfQutC4gSwCAQEACgCBUQEEAACBUQECAACBMAEJAACBLQEIAACBTAEBAACGCQEDAACGNQEEAACDCwEBAACBTgEBAACBGwEBAAIBAAUAgT0BAQAAgT4BAQAAhgsBAwAAgVQBAwAAgVQBAwA%3D
дженерик
──────────────────────────────────────────────────
GROUP 11 / 1
BARID (Hacker, Killer Hacking Device [UPGRADE: Trinity (-3)]) Rifle, Pitcher ( ) / Breaker Pistol, CC Weapon. (0 | 14)
BARID (Hacker, Hacking Device) Rifle, Pitcher ( ) / Breaker Pistol, CC Weapon. (0.5 | 16)
GHULAM Rifle, Light Shotgun / Pistol, CC Weapon. (0 | 11)
GHULAM (Lieutenant [+1 Command Token]) Rifle, Light Shotgun / Pistol, CC Weapon. (0 | 15)
ÁYYĀR (BS Attack [+1B]) AP Rifle, E/Mitter / Viral Pistol(+1B), CC Weapon. (0 | 40)
BOKHTAR (Parachutist) Red Fury / Viral Pistol, Shock CC Weapon(PS=7). (1.5 | 52)
FANOUS REMOTE Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
SHUJAE (Minelayer ) Submachine Gun, Flammenspeer, E/M Mine / Breaker Pistol, CC Weapon. (0 | 27)
FARZAN (Forward Observer) Rifle, Light Shotgun, Flash Pulse, Shock Mine, D-Charges / Silenced Pistol, CC Weapon. (0 | 22)
McMURROUGH Chain Rifle(+1B), Grenades, Smoke Grenades / AP + DA CC Weapon(PS=3). (0 | 27)
GROUP 22
SHUJAE (Minelayer ) Submachine Gun, Flammenspeer, E/M Mine / Breaker Pistol, CC Weapon. (0 | 27)
KAMEEL (Deactivator, Repeater) ( ) / PARA CC Weapon(-3). (0 | 8)
SHAYTANIYAH REMOTE (BS Attack ) Missile Launcher / PARA CC Weapon(-3). (1.5 | 16)
MUTTAWI'AH Boarding Shotgun, Jammer, Smoke Grenades / Pistol, CC Weapon. (0 | 8)
MUTTAWI'AH Boarding Shotgun, Jammer, Smoke Grenades / Pistol, CC Weapon. (0 | 8)
3.5 SWC | 298 Points
https://infinitytheuniverse.com/army/list/gZIQaGFzc2Fzc2luLWJhaHJhbRDQtNC20LXQvdC10YDQuNC6gSwCAQEACgCBUQECAACBUQEBAACBLQEBAACBLQETAACDCwEBAACGNQEDAACBPgEBAACGCwEDAACBTAEDAACBGwEBAAIBAAUAhgsBAwAAgU4BAQAAgT0BAQAAgVQBBQAAgVQBBQA%3D
Listes du TOP 2
Minsk 1.2
──────────────────────────────────────────────────
GROUP 1 9 / 1 / 1
ACHILLES AP Spitfire, Pulzar / Pistol, EXP CC Weapon(PS=4). (1.5 | 72)
CHARONTID (Lieutenant [+1 Order], Hacker, Hacking Device Plus [UPGRADE: SR-1]) Plasma Rifle, Sepsitor Plus, Pulzar(+1B) ( ) / Heavy Pistol, Shock CC Weapon(PS=7). (0.5 | 71)
Bit (Hacker], Killer Hacking Device [UPGRADE: Oblivion]) Submachine Gun, Pitcher ( | Deployable Repeater]) / Pistol, CC Weapon. (0.5 | 22)
KISS! Adhesive Launcher Rifle, Pitcher ( | Deployable Repeater) / PARA CC Weapon(-3). (0 | 5)
ÍMETRON . (0 | 6)
ÍMETRON . (0 | 6)
WARCOR (360º Visor) Flash Pulse ( ) / Stun Pistol, PARA CC Weapon(-3). (0 | 3)
R-DRONE Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
R-DRONE Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
DĀTURAZI Chain Rifle(+1B), Grenades, Smoke Grenades / Heavy Pistol, DA CC Weapon(PS=4). (0 | 14)
IKADRON Light Flamethrower(+1B), Flash Pulse / Pistol, PARA CC Weapon(-3). (0 | 9)
GROUP 22
T-DRONE (BS Attack ) Missile Launcher / PARA CC Weapon(-3). (1.5 | 16)
TEUCER Plasma Sniper Rifle, Zapper / Heavy Pistol, CC Weapon. (1.5 | 34)
M-DRONE (Tactical Awareness) Combi Rifle, Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 18)
PRETA Chain Rifle / AP CC Weapon. (0 | 7)
PRETA Chain Rifle / AP CC Weapon. (0 | 7)
5.5 SWC | 299 Points
https://infinitytheuniverse.com/army/list/glkNY29tYmluZWQtYXJteQlNaW5zayAxLjKBLAIBAQAKAIdHAQEAAIHyAQkAAIPFAQIAAIIPAQEAAIIPAQEAADIBAQAAgf8BAQAAgf8BAQAAgfgBBAAAghQBAQACAQAFAIH%2BAQEAAIdEAQIAAIH8AQMAAIH6AQEAAIH6AQEA
Shihka
──────────────────────────────────────────────────
GROUP 1 8 / 2 / 1
SHESKIIN (Lieutenant) Red Fury, Pulzar, D-Charges / AP Heavy Pistol, DA CC Weapon(PS=4). (0.5 | 50)
LIBERTO (Minelayer) Light Shotgun, Shock Mine / Pistol, CC Weapon. (1 | 8)
AÏDA SWANSON FTO (Minelayer) Submachine Gun, Viral Mine / Viral Pistol, Shock CC Weapon(PS=7). (0 | 21)
ÍMETRON . (0 | 6)
ÍMETRON . (0 | 6)
KO DALI (Parachutist, Combat Jump, Super-Jump [Jet Propulsion]) MULTI Rifle, Pulzar, D-Charges / Assault Pistol(+1B), AP CC Weapon. (0 | 37)
WARCOR (360º Visor) Flash Pulse ( ) / Stun Pistol, PARA CC Weapon(-3). (0 | 3)
R-DRONE Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
R-DRONE Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
DĀTURAZI Chain Rifle(+1B), Grenades, Smoke Grenades / Heavy Pistol, DA CC Weapon(PS=4). (0 | 14)
GROUP 21
OVERDRON Hyper-Rapid Magnetic Cannon / Boarding Pistol, AP CC Weapon(PS=6). (1.5 | 62)
STALDRON . (0 | 3)
IKADRON Light Flamethrower(+1B), Flash Pulse / Pistol, PARA CC Weapon(-3). (0 | 9)
CALIBAN (Chain of Command) Submachine Gun, Pulzar, D-Charges / Pistol, CC Weapon(PS=5). (0 | 29)
TEUCER Plasma Sniper Rifle, Zapper / Heavy Pistol, CC Weapon. (1.5 | 34)
PRETA Chain Rifle / AP CC Weapon. (0 | 7)
4.5 SWC | 300 Points
https://infinitytheuniverse.com/army/list/glkNY29tYmluZWQtYXJteQZTaGloa2GBLAIBAQAKAIIVAQQAAIT7AQQAAISIAQIAAIIPAQEAAIIPAQEAAIXsAQEAADIBAQAAgf8BAQAAgf8BAQAAgfgBBAACAQAFAIMRAQEAAIIUAQEAAIIQAQMAAIdEAQIAAIH6AQEA
Listes du TOP 3
overdroon11
──────────────────────────────────────────────────
GROUP 1 8 / 1 / 3
R-DRONE Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
IKADRON Light Flamethrower(+1B), Flash Pulse / Pistol, PARA CC Weapon(-3). (0 | 9)
T-DRONE (BS Attack ) Missile Launcher / PARA CC Weapon(-3). (1.5 | 16)
IKADRON Light Flamethrower(+1B), Flash Pulse / Pistol, PARA CC Weapon(-3). (0 | 9)
SHESKIIN Red Fury, Pulzar, D-Charges / AP Heavy Pistol, DA CC Weapon(PS=4). (1 | 50)
DĀTURAZI Chain Rifle(+1B), Grenades, Smoke Grenades / Heavy Pistol, DA CC Weapon(PS=4). (0 | 14)
Bit (Hacker], Killer Hacking Device [UPGRADE: Oblivion]) Submachine Gun, Pitcher ( | Deployable Repeater]) / Pistol, CC Weapon. (0.5 | 22)
KISS! Adhesive Launcher Rifle, Pitcher ( | Deployable Repeater) / PARA CC Weapon(-3). (0 | 5)
DĀTURAZI Chain Rifle(+1B), Grenades, Smoke Grenades / Heavy Pistol, DA CC Weapon(PS=4). (0 | 14)
PRETA Chain Rifle / AP CC Weapon. (0 | 7)
GROUP 21
MENTOR (Lieutenant) Vulkan Shotgun / Breaker Pistol, CC Weapon. (1 | 22)
OVERDRON Hyper-Rapid Magnetic Cannon / Boarding Pistol, AP CC Weapon(PS=6). (1.5 | 62)
STALDRON . (0 | 3)
NOURKIAS (Hacker) K1 Combi Rifle, Flash Pulse(PS=5) / Pistol, Vorpal CC Weapon, E/M CC Weapon(PS=6). (0.5 | 50)
WARCOR (360º Visor) Flash Pulse ( ) / Stun Pistol, PARA CC Weapon(-3). (0 | 3)
PRETA Chain Rifle / AP CC Weapon. (0 | 7)
R-DRONE Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
6 SWC | 299 Points
https://infinitytheuniverse.com/army/list/glkNY29tYmluZWQtYXJteQtvdmVyZHJvb24xMYEsAgEBAAkAgf8BAQAAghQBAQAAgf4BAQAAghQBAQAAghUBAgAAgfgBBAAAg8UBAgAAgfgBBAAAgfoBAQACAQAGAIUMAQQAAIMRAQEAAIXpAQIAADIBAQAAgfoBAQAAgf8BAQA%3D
Anaphema2
──────────────────────────────────────────────────
GROUP 1 9 / 1
ANATHEMATIC (Lieutenant, Hacker, Hacking Device [UPGRADE: Trinity (+1B)]) Plasma Rifle, Pulzar ( ) / Pistol, Monofilament CC Weapon. (0.5 | 73)
IKADRON Light Flamethrower(+1B), Flash Pulse / Pistol, PARA CC Weapon(-3). (0 | 9)
IKADRON Light Flamethrower(+1B), Flash Pulse / Pistol, PARA CC Weapon(-3). (0 | 9)
R-DRONE Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
Bit (Hacker], Killer Hacking Device [UPGRADE: Oblivion]) Submachine Gun, Pitcher ( | Deployable Repeater]) / Pistol, CC Weapon. (0.5 | 22)
KISS! Adhesive Launcher Rifle, Pitcher ( | Deployable Repeater) / PARA CC Weapon(-3). (0 | 5)
R-DRONE Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
ACHILLES AP Spitfire, Pulzar / Pistol, EXP CC Weapon(PS=4). (1.5 | 72)
ÍMETRON . (0 | 6)
ÍMETRON . (0 | 6)
LIBERTO Submachine Gun, Chain-colt / Pistol, CC Weapon. (0 | 8)
GROUP 22 / 1
DARTOK FTO (Hacker) Submachine Gun, Pitcher, E/M Grenades / Heavy Pistol, CC Weapon. (0.5 | 18)
WARCOR (360º Visor) Flash Pulse ( ) / Stun Pistol, PARA CC Weapon(-3). (0 | 3)
TEUCER (Neurocinetics) Plasma Sniper Rifle, Zapper / Heavy Pistol, CC Weapon. (1.5 | 37)
T-DRONE (BS Attack ) Missile Launcher / PARA CC Weapon(-3). (1.5 | 16)
PRETA Chain Rifle / AP CC Weapon. (0 | 7)
6 SWC | 300 Points
https://infinitytheuniverse.com/army/list/glkNY29tYmluZWQtYXJteQlBbmFwaGVtYTKBLAIBAQAKAIILAQYAAIIUAQEAAIIUAQEAAIH%2FAQEAAIPFAQIAAIH%2FAQEAAIdHAQEAAIIPAQEAAIIPAQEAAIT7AQEAAgEABQCGJAEBAAAyAQEAAIdEAQMAAIH%2BAQEAAIH6AQEA
Voici les réseaux de l'événements :
https://www.facebook.com/groups/1728864594577915
https://vk.com/event227760171