| [th]Combinaison DUO[/th] [th]Avantages[/th] [th]Retours des joueurs[/th] | ||
| K2 + Dactyl | - Contrôle de zone (mines/cybermines + Drop Bears). - Réparation (Dactyl Engineer). | « Un DUO Dactyl + K2 avec Cybermines, c'est un bon roadblock. » (BigCatDino) |
| K2 + Hoplite | - Puissance de feu (Hoplite HMG/ML) + durabilité (K2). - Drop Bears + Mines. | « Le Hoplite + Charybdis + K2 a fait du bon boulot pour moi. » (Wpwood) |
| K2 + Makhe | - BS 13 (Makhe) + E/Marat (K2) pour neutraliser les cibles lourdes. - Flexibilité. | « Links sont Makhe FO + Hoplite + K2. » (Dlan) |
| K2 + Scylla/Charybdis FTO | - Mobilité (Scylla) + contrôle (K2). - Synergie anti-infanterie lourde. | « Makhe ML + Scylla × Charybdis. » (Dlan) |
| [th]Combinaison HARIS[/th] [th]Avantages[/th] [th]Retours des joueurs[/th] | ||
| K2 + 2 Dactyls | - Réparation + contrôle de zone (3 Drop Bears/Cybermines). - Bonus de Fireteam niveau 2. | « Si tu peux trouver les points, fais un DUO Engineer Dactyl + K2. » (BigCatDino) |
| K2 + Makhe + Hoplite | - BS 13 (Makhe) + HMG (Hoplite) + E/Marat (K2). - Polyvalence offensive/défensive. | « Thorakites + Myrm Enomotarchos et soutien lourd à distance. » (Savant) |
| K2 + 2 Thorakitai | - Puissance de feu massive (Thorakitai HMG/ML). - K2 comme spécialiste ou réparation. | « Les Thorakites en CORE avec un K2 pour la réparation. » (Col) |
| K2 + Acmon + Dactyl | - Acmon (BS 14, HMG) + K2 (mines/réparation) + Dactyl (Drop Bears). | « Acmon + Dactyl + K2 potentiellement en HARIS. » (K5TRL) |
| [th]Combinaison CORE[/th] [th]Avantages[/th] [th]Retours des joueurs[/th] | ||
| 3 Thorakitai + K2 | - Puissance de feu maximale (Thorakitai HMG/ML). - K2 pour la réparation ou les mines. | « Thorakites + Myrm Enomotarchos et soutien lourd. » (Savant) |
| 2 Makhe + Hoplite + K2 | - BS 13 (Makhe) + HMG (Hoplite). - K2 pour le contrôle de zone. | « Makhe FO + Hoplite + K2 en CORE. » (Dlan) |
| 2 Dactyls + Makhe + K2 | - Drop Bears + Cybermines (contrôle de zone). - Makhe pour le feu. | « Dactyls + K2 pour les mines, Makhe pour le BS. » (Kirmaster) |
| Thorakites + Dactyl + Makhe + K2 | - Équilibre feu/contrôle/réparation. - Bonus de Fireteam niveau 4 (+1 BS). | « Un CORE avec Thorakites, Dactyl, Makhe et K2, c'est solide. » (Waldo) |
CitationK2 Auxiliars FTO ; E/Marat, Flash Pulse (+1 burst) ; breaker pistol (+1 burst), PARA CC weapon (-6) ; 0 ; 11
K2 Auxiliars FTO ; Flash Pulse (+1 burst), Mine dispenser (cybermines) ; breaker pistol (+1 burst), PARA CC weapon (-6) ; 0 ; 12
K2 Auxiliars FTO ; Flash Pulse (+1 burst), Mine Dispenser (PARA) ; breaker pistol (+1 burst), PARA CC weapon (-6) ; 0 ; 12
K2 Auxiliars (parachutist, super jump (jet propulsion), specialist operative) ; E/Marat, Flash Pulse (+1 burst), Gizmokit ; breaker pistol (+1 burst), PARA CC weapon (-6) ; 0 ; 18
| [th]Critère[/th] [th]Cybermines[/th] [th]PARA Mines[/th] | ||
| Cibles prioritaires | HI, REM, TAG, Hackers | Infanterie légère, unités rapides |
| Etat infligé | Stunned/Immobilized-B | Immobilized-A |
| Esquive | Reset (WIP -3) | Dodge (PH -6) |
| Polyvalence | Moins efficace contre l'infanterie | Plus efficace contre l'infanterie |
| [th]Sous-profil[/th] [th]Coût[/th] [th]Points forts[/th] [th]Points faibles[/th] [th]Meilleur usage[/th] | ||||
| E/Marat + Flash Pulse | 11 | Contrôle de zone, neutralisation de HI/TAG | Portée limitée, dépendant des Fireteams | Défense, perturbation |
| Cybermines + Flash Pulse | 12 | Contrôle des Hackers/HI, Speculative Attack | Moins efficace contre l'infanterie légère | Défense anti-lourde, piégeage |
| PARA Mines + Flash Pulse | 12 | Bloque l'infanterie légère | Peu efficace contre HI/REM | Défense anti-infanterie, protection |
| Parachutist (E/Marat + GizmoKit) | 18 | Mobilité, réparation, Specialist Operative | Coût élevé, complexité | Infiltration, missions objectives |
Citation« K2 Auxiliars
Type de troupe : HI – heavy infantry
Type d'ordre : Regular order
Piratable : Oui
MOV 4-4 pouces
CC 18
BS 11
PH 12
WIP 13
ARM 2
BTS 3
STR 1
Silhouette 2
AVA 1
Special skills : courage ; no wound incapacitation ; remote presence.
Name ; Weaponry | Equipment || Peripheral ; Melee weapons ; SWC ; Cost
K2 Auxiliars FTO ; E/Marat, Flash Pulse (+1 burst) ; breaker pistol (+1 burst), PARA CC weapon (-6) ; 0 ; 11
K2 Auxiliars FTO ; Flash Pulse (+1 burst), Mine dispenser (cybermines) ; breaker pistol (+1 burst), PARA CC weapon (-6) ; 0 ; 12
K2 Auxiliars FTO ; Flash Pulse (+1 burst), Mine Dispenser (PARA) ; breaker pistol (+1 burst), PARA CC weapon (-6) ; 0 ; 12
K2 Auxiliars (parachutist, super jump (jet propulsion), specialist operative) ; E/Marat, Flash Pulse (+1 burst), Gizmokit ; breaker pistol (+1 burst), PARA CC weapon (-6) ; 0 ; 18
*FTO : veut dire qu'il entre dans certaines catégories de fireteam »
| [th]Atout[/th] [th]Explication[/th] | |
| Coût réduit | 11 à 18 points, ce qui permet d'inclure plusieurs K2 dans une liste sans grever le budget. |
| Résilience | Remote Presence + No Wound Incapacitation = capacité à survivre à deux blessures. Idéal pour tenir des positions ou absorber des tirs. |
| Flexibilité | Disponible dans de nombreux Fireteams, avec des options d'armes variées (E/Marat, cybermines, PARA mines). |
| Utilité tactique | Mine dispensers pour contrôler le terrain, GizmoKit pour la réparation, Specialist Operative pour les missions. |
| Mobilité | La version parachutiste offre une entrée dynamique sur le champ de bataille. |
| [th]Limite[/th] [th]Explication[/th] | |
| BS 11 | Un BS moyen qui limite leur efficacité en tir direct, surtout hors Fireteam. |
| Dépendance aux Fireteams | Leur utilité offensive est maximisée uniquement en Fireteam, où ils bénéficient des bonus de lien. |
| Armement limité | Les options sans E/Marat (ex. : mine dispensers) sont situationnelles et moins polyvalentes. |
| Disponibilité (AVA 1) | Restriction majeure pour les joueurs souhaitant combiner plusieurs variantes. |
| Esthétique controversée | Certains joueurs trouvent leur design peu cohérent avec le reste de la Steel Phalanx. |



