Nouvelles:

Forum francophone de l'association Bureau Aegis, dédié au jeu de figurines Infinity. Site de ressources : http://www.bureau-aegis.org/

[N5] Tournoi fancy tournament name igw 2 2025

Démarré par Wizzy, Aujourd'hui à 10:42:36

« précédent - suivant »

Wizzy

Hello la Sphère,

Voici un sujet pour indexer les articles et les vidéos autour du Tournoi fancy tournament name igw 2 2025.
https://www.infinitythedata.com/tournaments/fancy-tournament-name-igw-2






Listes du TOP 1

List 1
──────────────────────────────────────────────────

GROUP 1  8  / 1 
 HATAMOTO (Lieutenant [+1 Order]) Red Fury / Heavy Pistol, Monofilament CC Weapon, E/M CC Weapon(PS=4). (+1 | 38)
 SHIKAMI Contender, Flash Pulse(+1B), Eclipse Grenades / Assault Pistol, AP + DA CC Weapon(PS=4). (0 | 42)
 KEMPEI (Chain of Command) Boarding Shotgun / Pistol, CC Weapon, PARA CC Weapon(-3). (0 | 17)
 O-YOROI PILOT (Forward Observer) Light Shotgun, Flash Pulse, D-Charges / Pistol, Shock CC Weapon(PS=7). (0 | 11)
 SENKU (Paramedic) Combi Rifle ( | MediKit) / Pistol, CC Weapon. (0 | 11)
 PANGGULING (Deactivator, Repeater)  ( ) / PARA CC Weapon(-3). (0 | 8)
 ROBIO AIBŌT Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
 NINJA (Hacker, Killer Hacking Device) Tactical Bow, Shock Mine ( ) / Pistol, DA CC Weapon(PS=6). (0 | 25)
 KYOJIN KILLER Heavy Flamethrower, Flammenspeer / Pistol, DA CC Weapon(PS=6). (0 | 15)

GROUP 21  / 1
 OYAMA Chain Rifle, Contender, E/M Grenades / Breaker Pistol, E/M CC Weapon(PS=4), DA CC Weapon(PS=4). (0 | 28)
 ARAGOTO (Hacker, Killer Hacking Device) Combi Rifle, Light Shotgun ( ) / Boarding Pistol, CC Weapon. (0 | 19)
 WARCOR (360º Visor) Flash Pulse ( ) / Stun Pistol, PARA CC Weapon(-3). (0 | 3)
 RYŪKEN  (Surprise Attack [-3], Camouflage [1 Use]) Heavy Rocket Launcher, Shock Mine / Heavy Pistol, CC Weapon. (1.5 | 23)
 RYŪKEN  (Surprise Attack [-3], Camouflage [1 Use]) Heavy Rocket Launcher, Shock Mine / Heavy Pistol, CC Weapon. (1.5 | 23)
 ONIWABAN Boarding Shotgun, Nanopulser / Pistol, Monofilament CC Weapon, E/M CC Weapon(PS=5). (0 | 30)

 3 SWC | 300 Points


List 2.5
──────────────────────────────────────────────────

GROUP 1  9 
 HATAMOTO (Lieutenant [+1 Order]) Red Fury / Heavy Pistol, Monofilament CC Weapon, E/M CC Weapon(PS=4). (+1 | 38)
 SHIKAMI Contender, Flash Pulse(+1B), Eclipse Grenades / Assault Pistol, AP + DA CC Weapon(PS=4). (0 | 42)
 KEMPEI (Chain of Command) Boarding Shotgun / Pistol, CC Weapon, PARA CC Weapon(-3). (0 | 17)
 O-YOROI PILOT (Forward Observer) Light Shotgun, Flash Pulse, D-Charges / Pistol, Shock CC Weapon(PS=7). (0 | 11)
 SENKU (Paramedic) Combi Rifle ( | MediKit) / Pistol, CC Weapon. (0 | 11)
 ROBIO AIBŌT Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
 PANGGULING (Deactivator, Repeater)  ( ) / PARA CC Weapon(-3). (0 | 8)
 PANGGULING (Hacker, EVO Hacking Device)  ( ) / PARA CC Weapon(-3). (0.5 | 14)
 NINJA (Hacker, Killer Hacking Device) Tactical Bow, Shock Mine ( ) / Pistol, DA CC Weapon(PS=6). (0 | 25)

GROUP 21  / 1
 OYAMA Chain Rifle, Contender, E/M Grenades / Breaker Pistol, E/M CC Weapon(PS=4), DA CC Weapon(PS=4). (0 | 28)
 ARAGOTO (Hacker, Killer Hacking Device) Combi Rifle, Light Shotgun ( ) / Boarding Pistol, CC Weapon. (0 | 19)
 RYŪKEN  (Surprise Attack [-3], Camouflage [1 Use]) Heavy Rocket Launcher, Shock Mine / Heavy Pistol, CC Weapon. (1.5 | 23)
 RYŪKEN  (Surprise Attack [-3], Camouflage [1 Use]) Heavy Rocket Launcher, Shock Mine / Heavy Pistol, CC Weapon. (1.5 | 23)
 WARCOR (360º Visor) Flash Pulse ( ) / Stun Pistol, PARA CC Weapon(-3). (0 | 3)
 NINJA MULTI Sniper Rifle / Pistol, DA CC Weapon(PS=6). (1.5 | 31)

 5 SWC | 300 Points




Listes du TOP 2

Tic Tac Toe 24.08
──────────────────────────────────────────────────

GROUP 1  10 
 ACHILLES (Lieutenant) AP Spitfire, Pulzar / Pistol, EXP CC Weapon(PS=4). (1 | 72)
 PANDORA (Hacker) Pitcher, Pulzar, Flash Pulse(+1B) ( | MediKit [+1B]) / Viral Pistol(+1B), CC Weapon. (0.5 | 26)
 CALIBAN (Chain of Command) Submachine Gun, Pulzar, D-Charges / Pistol, CC Weapon(PS=5). (0 | 29)
 AÏDA SWANSON FTO (Minelayer) Submachine Gun, Viral Mine / Viral Pistol, Shock CC Weapon(PS=7). (0 | 21)
 E-DRONE Combi Rifle / PARA CC Weapon(-3). (0.5 | 17)
 BASE OPERATORS (Engineer) D-Charges, Heavy Shotgun ( | GizmoKit) / Pistol, CC Weapon. (0 | 17)
 R-DRONE Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
 R-DRONE Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
 ÍMETRON . (0 | 6)
 ÍMETRON . (0 | 6)

GROUP 23  / 2  / 1
 TEUCER (Neurocinetics) Plasma Sniper Rifle, Zapper / Heavy Pistol, CC Weapon. (1.5 | 37)
 Q-DRONE Heavy Machine Gun / PARA CC Weapon(-3). (1 | 25)
 T-DRONE (BS Attack ) Missile Launcher / PARA CC Weapon(-3). (1.5 | 16)
 LIBERTO Submachine Gun, Chain-colt / Pistol, CC Weapon. (0 | 8)
 TAIGHA Viral CC Weapon(PS=7). (0 | 6)

 6 SWC | 300 Points


CU 24.08
──────────────────────────────────────────────────

GROUP 1  9  / 1 
 ANATHEMATIC (Lieutenant, Hacker, Hacking Device [UPGRADE: Trinity (+1B)]) Plasma Rifle, Pulzar ( ) / Pistol, Monofilament CC Weapon. (0.5 | 73)
 ACHILLES AP Spitfire, Pulzar / Pistol, EXP CC Weapon(PS=4). (1.5 | 72)
 PANDORA (Hacker) Pitcher, Pulzar, Flash Pulse(+1B) ( | MediKit [+1B]) / Viral Pistol(+1B), CC Weapon. (0.5 | 26)
 AÏDA SWANSON FTO (Minelayer) Submachine Gun, Viral Mine / Viral Pistol, Shock CC Weapon(PS=7). (0 | 21)
 T-DRONE (BS Attack ) Missile Launcher / PARA CC Weapon(-3). (1.5 | 16)
 LIBERTO (Minelayer) Light Shotgun, Shock Mine / Pistol, CC Weapon. (1 | 8)
 R-DRONE Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
 R-DRONE Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
 ÍMETRON . (0 | 6)
 ÍMETRON . (0 | 6)

GROUP 22  / 2
 SPECULO KILLER Boarding Shotgun, Nanopulser, Smoke Grenades / Silenced Pistol, Monofilament CC Weapon. (1 | 26)
 IKADRON Light Flamethrower(+1B), Flash Pulse / Pistol, PARA CC Weapon(-3). (0 | 9)
 IKADRON Light Flamethrower(+1B), Flash Pulse / Pistol, PARA CC Weapon(-3). (0 | 9)
 PRETA Chain Rifle / AP CC Weapon. (0 | 7)
 PRETA Chain Rifle / AP CC Weapon. (0 | 7)

 6 SWC | 300 Points




Listes du TOP 3

ИП 1
──────────────────────────────────────────────────

GROUP 1  7  / 1  / 1
 ROKOT (Paramedic) Submachine Gun, Grenades ( | MediKit) / Pistol, CC Weapon. (0 | 11)
 ROKOT Chain Rifle, Light Shotgun / Pistol, CC Weapon. (0 | 8)
 ROKOT Submachine Gun, Grenades, D-Charges / Pistol, CC Weapon. (0 | 9)
 ROKOT (Lieutenant) Submachine Gun, Grenades, D-Charges / Pistol, CC Weapon. (0 | 9)
 FRONTOVIK (Multispectral Visor L1) AP Sniper Rifle ( ) / Assault Pistol, CC Weapon. (0.5 | 28)
 S.A.S. (Forward Observer) Chain Rifle, Light Shotgun, Flash Pulse, D-Charges / Silenced Pistol, AP + Shock CC Weapon(PS=6). (0 | 21)
 EQUIPE MIRAGE-5 (MARGOT & DUROC) undefined / undefined. (2 | 58)
   MARGOT AP Rifle, Grenade Launcher, Light Shotgun, D-Charges / Pistol, CC Weapon. (0 | 33)
   DUROC Chain Rifle(+1B), Grenades, Smoke Grenades / AP CC Weapon(PS=4). (0 | 25)

GROUP 22
 KOSMOSOLDAT (Multispectral Visor L1) Portable Autocannon, Chain Rifle ( ) / AP Heavy Pistol, CC Weapon. (1.5 | 42)
 KOSMOSOLDAT (Specialist Operative) T2 Rifle(+1B), Heavy Flamethrower, Panzerfaust / AP Heavy Pistol, CC Weapon. (0 | 33)
 UXÍA McNEILL (Specialist Operative) Boarding Shotgun, D-Charges, Smoke Grenades / Assault Pistol(+1B), AP CC Weapon(PS=6). (0 | 25)
 S.A.S. (Forward Observer) Chain Rifle, Light Shotgun, Flash Pulse, D-Charges / Silenced Pistol, AP + Shock CC Weapon(PS=6). (0 | 21)
 DENMA CONNOLLY Chain Rifle(+1B), Smoke Grenades / Heavy Pistol(+1B), AP + DA CC Weapon(PS=6). (0 | 12)
 RAVENEYE Submachine Gun, E/Marat, Flash Pulse, E/M Mine / Pistol, CC Weapon. (0 | 12)
 IRMANDINHO Chain Rifle, D-Charges, Smoke Grenades / Pistol, AP CC Weapon(PS=6). (0 | 8)
 ELEKTRONIK PARA CC Weapon(-3). (0 | 2)

 4 SWC | 299 Points







···− ·· ···− ·  ·−·· ·−  ··· ··− ·−−· ·−· · −− ·− − ·· ·  −− ·−− −−− ··− ·− ···· ·− ···· ·− ···· ·− ···· ·−

Wizzy

On remarquera que les ariadnais ont beaucoup performé, il y'a même l'usariadna dans le top 10, par contre vu que c'est un tournoi russe c'est pas impossible que ça ait été la dernière victoire de l'américain.
···− ·· ···− ·  ·−·· ·−  ··· ··− ·−−· ·−· · −− ·− − ·· ·  −− ·−− −−− ··− ·− ···· ·− ···· ·− ···· ·− ···· ·−